BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
_____________
Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2022
THÔNG BÁO
sản lượng tra nạp xăng dầu hàng không định kỳ hàng năm
Căn cứ Điều 26 -Thông tư số 53/2019/TT-BGTVT ngày 31/12/2019 của Bộ Giao thông vận tải về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không;
Cục Hàng không Việt Nam công bố sản lượng tra nạp xăng dầu hàng không năm 2020 và 2021 trên cơ sở báo cáo của các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ tra nạp xăng dầu hàng không tại các Cảng hàng không như sau:
Đơn vị: tấn
TT | Cảng hàng không | Năm 2020 | Năm 2021 |
1 | Nội Bài | 491 006 | 426 584 |
2 | Cát Bi | 45 057 | 18 746 |
3 | Vân Đồn | 2 958 | 1 198 |
4 | Thọ Xuân | 20 390 | 13 320 |
5 | Vinh | 28 769 | 15 814 |
6 | Đồng Hới | 6 425 | 4 063 |
7 | Phú Bài | 15 171 | 9 535 |
8 | Đà Nẵng | 92 487 | 33 459 |
9 | Cam Ranh | 83 744 | 19 036 |
10 | Phù Cát | 19 032 | 9 891 |
11 | Chu Lai | 9 910 | 6 878 |
12 | Tuy Hòa | 4 103 | 2 543 |
13 | Buôn Ma Thuột | 10 885 | 7 869 |
14 | Pleiku | 7 284 | 5 397 |
15 | Liên Khương | 20 486 | 13 834 |
16 | Tân Sơn Nhất | 527 841 | 430 801 |
17 | Cần Thơ | 18 314 | 10 948 |
18 | Phú Quốc | 46 134 | 20 891 |
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản chấp thuận không làm sân bay dự bị tại Cảng HKQT Cần Thơ trong thời gian thực hiện công tác kiểm định, đánh giá và lập quy trình bảo trì đường cất hạ cánh, đường lăn của Cảng.