STT | Tên đơn vị | Số điện thoại đường dây nóng | |
Số điện thoại cố định | Số điện thoại di động | ||
1 | Cảng HK Cát Bi | 0938 211 010 | |
2 | Cảng HKQT Nội Bài | 0917 463 537 | |
3 | Cảng HK Thọ Xuân | 0909 435 335 0909 435 665 | |
4 | Cảng HK Vinh | 0938 608 484 | |
5 | Cảng HK Đồng Hới | 0932 091 115 | |
6 | Cảng HKQT Phú Bài | 0914 083 597 | |
7 | Cảng HKQT Đà Nẵng | 0913 762 527 | |
8 | Cảng HK Chu Lai | 0901 398 595 | |
9 | Cảng HK Phù Cát | 0938 631 115 | |
10 | Cảng HK Tuy Hòa | 0901 394 966 | |
11 | Cảng HKQT Cam Ranh | 0903 506 166 | |
12 | Cảng HK Buôn Ma Thuột | 0916 873 236 | |
13 | Cảng HKQT Tân Sơn Nhất | 0916 132 527 0917 482 527 | |
14 | Cảng HKQT Phú Quốc | 0919 273 236 |
Sáng 22/7, tại hội trường Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 28 năm ngày truyền thống.
Ngày 14/11 tới, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) sẽ chào bán gần 49 triệu cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO), tương đương 3,475% vốn điều lệ, giá khởi điểm 22.300 đồng/cổ phần. Dự kiến, đơn vị này sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đồng lần đầu tiên vào cuối Quý 4/2015.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, loại trừ khả năng có vật phẩm nguy hiểm bên trong túi hành lý, lực lượng an ninh Cảng hàng không Phù Cát đã tiến hành soi chiếu, kiểm tra trực quan túi hành lý.