Chi tiết Danh sách các chuỗi slot thu hồi mùa Hè 2022:
1. Tại Cảng HKQT Nội Bài
SHCB | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | DAY 6 | DAY 7 | Tổng |
0V8591 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
VN1547 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
VN7631 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
VN7575 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
VN7221 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
VN7223 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
VN7561 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
VN7627 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
VN8001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
VN530 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
VN5578 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
VN5586 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
VN7573 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
VN7621 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
VN8003 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
VN8007 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
VN506 | 1 | 1 | 2 | |||||
VN512 | 1 | 1 | 2 | |||||
VN661 | 1 | 1 | 2 | |||||
VN787 | 1 | 1 | 2 | |||||
VN094 | 1 | 1 | ||||||
VN193 | 1 | 1 | ||||||
VN195 | 1 | 1 | ||||||
VN310 | 1 | 1 | ||||||
VN5019 | 1 | 1 | ||||||
VN55 | 1 | 1 | ||||||
VN7551 | 1 | 1 | ||||||
VN7629 | 1 | 1 | ||||||
VN8005 | 1 | 1 | ||||||
Tổng | 11 | 14 | 13 | 16 | 10 | 14 | 12 | 90 |
2. Tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất
SHCB | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | DAY 6 | DAY 7 | Tổng |
BL6002 | 1 | 1 | ||||||
BL6028 | 1 | 1 | 2 | |||||
BL6058 | 1 | 1 | 2 | |||||
BL6200 | 1 | 1 | 2 | |||||
BL6801 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
BL6932 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
VN104 | 1 | 1 | ||||||
VN106 | 1 | 1 | ||||||
VN118 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
VN1188 | 1 | 1 | ||||||
VN1348 | 1 | 1 | 2 | |||||
VN1398 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
VN1843 | 1 | 1 | 2 | |||||
VN1845 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
VN1855 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
VN1875 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
VN1883 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
VN1887 | 1 | 1 | ||||||
VN300 | 1 | 1 | 2 | |||||
VN422 | 1 | 1 | 2 | |||||
VN5051 | 1 | 1 | ||||||
VN5067 | 1 | 1 | ||||||
VN5301 | 1 | 1 | ||||||
VN570 | 1 | 1 | 2 | |||||
VN580 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
VN631 | 1 | 1 | 2 | |||||
VN657 | 1 | 1 | ||||||
VN675 | 1 | 1 | 2 | |||||
VN7110 | 1 | 1 | 2 | |||||
VN7114 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
VN7118 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
VN7120 | 1 | 1 | ||||||
VN7122 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
VN7138 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
VN7260 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
VN7262 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
VN7358 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
VN7392 | 1 | 1 | 2 | |||||
VN781 | 1 | 1 | ||||||
VN7821 | 1 | 1 | 2 | |||||
VN7841 | 1 | 1 | 2 | |||||
VN8004 | 1 | 1 | 2 | |||||
VN8012 | 1 | 1 | 2 | |||||
VN8014 | 1 | 1 | 2 | |||||
VN8022 | 1 | 1 | 2 | |||||
VN8024 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
VN8026 | 1 | 1 | 2 | |||||
VN813 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
VN8570 | 1 | 1 | 2 | |||||
VN920 | 1 | 1 | ||||||
Tổng | 22 | 24 | 20 | 15 | 21 | 21 | 16 | 139 |
Venezuela đang đánh giá khả năng thiết lập đường bay thẳng giữa Caracas và Rome nhằm thúc đẩy du lịch, thương mại và giao lưu nhân dân, trong bối cảnh quan hệ hợp tác với Italia ngày càng khởi sắc.