Chi tiết Danh sách bổ sung các chuỗi slot thu hồi mùa Hè 2022:
1. Bảng số liệu chuỗi slot đủ điều kiện thu hồi theo số hiệu chuyến bay tại Nội Bài
SHCB | DAY 3 | DAY 5 | DAY 6 | DAY 7 | Tổng |
VN195 | 1 | 1 | |||
VN7181 | 1 | 1 | 2 | ||
VN7621 | 1 | 1 | 2 | ||
Tổng cộng | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
2. Bảng số liệu chuỗi slot đủ điều kiện thu hồi theo số hiệu chuyến bay tại Tân Sơn Nhất
SHCB | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | DAY 6 | DAY 7 | Tổng |
BL6855 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
VN1340 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
VN1422 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
VN144 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
BL6058 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 5 |
VN100 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 4 |
VN7138 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
BL6002 | 1 | | | 1 | | | 1 | 3 |
VN106 | | | | | 1 | 1 | 1 | 3 |
VN1883 | 1 | | | | 1 | | 1 | 3 |
VN853 | | 1 | | 1 | | 1 | | 3 |
VN1875 | 1 | | | | | | 1 | 2 |
VN7392 | | 1 | | 1 | | | | 2 |
0V8099 | | | | | | 1 | | 1 |
BL6519 | | | | | | 1 | | 1 |
VN1182 | | | | | | | 1 | 1 |
VN1392 | | | | | | 1 | | 1 |
VN1829 | | | | | | 1 | | 1 |
VN1835 | | | | | | | 1 | 1 |
VN1887 | | | | | | | 1 | 1 |
VN252 | | | | | | 1 | | 1 |
VN5301 | | | | | | | 1 | 1 |
VN7118 | 1 | | | | | | | 1 |
VN7126 | | | | | 1 | | | 1 |
VN7140 | | | | | | | 1 | 1 |
Tổng | 9 | 8 | 6 | 10 | 9 | 11 | 16 | 69 |
Liên quan đến việc xác nhận slot cho hãng hàng không Emirates tại Cảng HKQT Đà Nẵng, Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) vừa có văn bản báo cáo Bộ Giao thông vận tải (GTVT).
Một số hình ảnh chào mừng ngày độc lập, thống nhất với tông màu rực sáng: xanh, đỏ, vàng cùng với cánh chim bồ câu trắng tung bay – hình ảnh đặc trưng của hoà bình, tự do, hạnh phúc được lắp đặt tại canrgHKQT Tân Sơn Nhất.