| 28-Apr | 29-Apr |
Chặng | LF | LF |
HANBMV | 92,94% | 93,65% |
HANCXR | 66,69% | 83,81% |
HANDAD | 77,39% | 75,83% |
HANDLI | 64,80% | 87,82% |
HANHUI | 83,68% | 93,55% |
HANPQC | 74,68% | 98,71% |
HANPXU | 88,64% | 98,30% |
HANTBB | 73,09% | 100,00% |
HANUIH | 62,66% | 98,69% |
HANVCA | 86,10% | 96,86% |
HANVCS | 95,87% | 99,35% |
HANVDH | 99,67% | 98,42% |
HANVKG | 100,00% |
| 02-May | 03-May |
Row Labels | LF | LF |
BMVHAN | 94,77% | 92,86% |
CAHHAN | 100,00% | |
CXRHAN | 79,09% | 86,00% |
CXRSGN | 74,10% | 70,91% |
DADHAN | 74,60% | 68,04% |
HUIHAN | 80,57% | 87,91% |
DADSGN | 65,73% | 60,39% |
HUISGN | 72,52% | 72,87% |
PQCHAN | 85,89% | 84,27% |
PQCSGN | 97,06% | 88,67% |
TBBHAN | 99,51% | 92,43% |
TBBSGN | 90,47% | 99,84% |
UIHHAN | 75,00% | 77,28% |
UIHSGN | 78,84% | 89,56% |
VCLSGN | 94,90% | |
|
| |
VCSHAN | 95,48% | 96,19% |
VCSSGN | 92,36% | 71,07% |
VDHHAN | 98,30% | 100,00% |
VDHSGN | 67,26% | 51,08% |
VDOSGN | 96,94% | |
VIISGN | 95,29% | 95,88% |
VKGHAN | 96,67% |
| 28-04-23 | 29-04-23 |
Chặng | LF | LF |
SGNCXR | 77,33% | 86,59% |
SGNDAD | 80,87% | 78,96% |
SGNHAN | 76,04% | 67,92% |
SGNHUI | 83,19% | 85% |
SGNPQC | 79,53% | 99,49% |
SGNTBB | 91,60% | 100,48% |
SGNUIH | 94,07% | 96,06% |
SGNVCS | 83,92% | 100,08% |
SGNVDH | 62,47% | 76,61% |
Cục Hàng không Việt Nam phối hợp Tổng cục Hàng không dân dụng Pháp (DGCA) và Nhà sản xuất máy bay Airbus tổ chức hội nghị về huấn luyện dựa trên bằng chứng và năng lực đối với người lái tàu bay
9 tháng năm 2023, Cục HKVN đã triển khai kịp thời và nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác chỉ đạo, điều hành quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ của mình và theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải.
Cục HKVN vừa có văn bản gửi Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam; Tổng công ty Hàng không Việt Nam -CTCP; công ty CPHK Vietjet, Tre Việt, Pacific, Vietravel về thực hiện giải pháp giảm thiểu nguy cơ nhầm lẫn các chuyến bay có tên gọi gần giống nhau.
Trong khuôn khổ Triển lãm hàng không toàn cầu APEX EXPO diễn ra tại Mỹ, Vietnam Airlines đã được vinh danh là “Hãng hàng không quốc tế 5 sao” do tổ chức The Airline Passenger Experience Association (APEX) trao tặng cho các hãng hàng không cung cấp trải nghiệm hành khách tốt nhất, xếp hạng cùng các hãng hàng không lớn trên thế giới như ANA, Virgin Atlantic, Lufthansa, Korean Air…