Ngày | 25-01-23 | 26-01-23 | 27-01-23 | 28-01-23 | 29-01-23 | 30-01-23 |
DADSGN | 74.86% | 90.17% | 95.54% | 99.74% | 99.98% | 91.08% |
HANSGN | 58.23% | 69.56% | 84.21% | 96.40% | 95.23% | 62.35% |
HPHSGN | 81.25% | 95.27% | 100.18% | 100.60% | 100.22% | 79.53% |
HUISGN | 56.21% | 83.48% | 96.59% | 72.88% | 97.70% | 67.79% |
THDSGN | 82.40% | 95.01% | 98.91% | 98.98% | 99.56% | 99.55% |
UIHSGN | 100.34% | 99.01% | 99.08% | 99.23% | 99.68% | 98.89% |
VCLSGN | 68.43% | 74.66% | 74.59% | 74.96% | 75.43% | 74.52% |
VDHSGN | 50.96% | 98.00% | 99.43% | 100.36% | 100.25% | 67.05% |
VIISGN | 67.36% | 77.61% | 91.23% | 96.30% | 96.91% | 85.65% |
Tăng cường kiểm tra, giám sát tình trạng hoạt động của các hệ thống, thiết bị đảm bảo an toàn cho hoạt động bay. Đó là một trong những nội dung tại Chỉ thị tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn đối với hệ thống, thiết bị CNS dịp cao điểm Tết Ất Tỵ 2025 được Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) vừa ban hành.
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Cảng vụ hàng không miền Nam về việc tăng cường công tác theo dõi, giám sát trong quá trình thi công các hạng mục công trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành giai đoạn 1.
Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) vừa cập nhật tình hình đặt chỗ và giá vé máy bay nội địa dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.