
| 28-Apr | 29-Apr |
Chặng | LF | LF |
HANBMV | 92,94% | 93,65% |
HANCXR | 66,69% | 83,81% |
HANDAD | 77,39% | 75,83% |
HANDLI | 64,80% | 87,82% |
HANHUI | 83,68% | 93,55% |
HANPQC | 74,68% | 98,71% |
HANPXU | 88,64% | 98,30% |
HANTBB | 73,09% | 100,00% |
HANUIH | 62,66% | 98,69% |
HANVCA | 86,10% | 96,86% |
HANVCS | 95,87% | 99,35% |
HANVDH | 99,67% | 98,42% |
HANVKG | 100,00% |
| 02-May | 03-May |
Row Labels | LF | LF |
BMVHAN | 94,77% | 92,86% |
CAHHAN | 100,00% | |
CXRHAN | 79,09% | 86,00% |
CXRSGN | 74,10% | 70,91% |
DADHAN | 74,60% | 68,04% |
HUIHAN | 80,57% | 87,91% |
DADSGN | 65,73% | 60,39% |
HUISGN | 72,52% | 72,87% |
PQCHAN | 85,89% | 84,27% |
PQCSGN | 97,06% | 88,67% |
TBBHAN | 99,51% | 92,43% |
TBBSGN | 90,47% | 99,84% |
UIHHAN | 75,00% | 77,28% |
UIHSGN | 78,84% | 89,56% |
VCLSGN | 94,90% | |
|
| |
VCSHAN | 95,48% | 96,19% |
VCSSGN | 92,36% | 71,07% |
VDHHAN | 98,30% | 100,00% |
VDHSGN | 67,26% | 51,08% |
VDOSGN | 96,94% | |
VIISGN | 95,29% | 95,88% |
VKGHAN | 96,67% |
| 28-04-23 | 29-04-23 |
Chặng | LF | LF |
SGNCXR | 77,33% | 86,59% |
SGNDAD | 80,87% | 78,96% |
SGNHAN | 76,04% | 67,92% |
SGNHUI | 83,19% | 85% |
SGNPQC | 79,53% | 99,49% |
SGNTBB | 91,60% | 100,48% |
SGNUIH | 94,07% | 96,06% |
SGNVCS | 83,92% | 100,08% |
SGNVDH | 62,47% | 76,61% |
Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 130/2025/QH15 (Luật HKDDVN 2025) được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 (ngày 10/12/2025) và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2026.
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị trong ngành hàng không về việc đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống thông tin trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các nhà thầu tăng tốc thi công “3 ca, 4 kíp”, không chủ quan về chất lượng, bảo đảm thi công sân bay Long Thành nhanh, xanh, sạch, đẹp, sẵn sàng cho mốc khai thác thương mại tháng 6/2026.
Ethiopia ngày 10/1 đã chính thức khởi công xây dựng Sân bay quốc tế Bishoftu, sân bay được cho là lớn nhất châu Phi sau khi hoàn thành.