Trong giai đoạn cao điểm nghỉ Lễ 30/4-01/5/2024 (tính từ ngày 26/4/2024 đến ngày 02/5/2024) để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, các hãng hàng không Việt Nam (hãng HKVN) dự kiến cung ứng khoảng 900 nghìn ghế trên các đường bay nội địa, trong đó các đường bay từ Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đi đến các địa phương là 657 nghìn ghế, 3,4 nghìn chuyến bay, tăng tương ứng 4,2% về ghế cung ứng và 5,5% về số lượng chuyến bay so với cùng kỳ năm 2023. Đội tàu bay khai thác dự kiến của các hãng HKVN trong giai đoạn này là 165-170 tàu, giảm 40-45 tàu bay so với cùng kỳ năm 2023.
Các giải pháp tăng cường
Giải pháp nhằm đảm bảo tải cung ứng trong bối cảnh ngành hàng không đang đối điện với việc lực lượng vận tải bị thiếu hụt, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và Cục HKVN cũng đã chỉ đạo các hãng hàng không, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các giải pháp tăng cường tải cung ứng vào giai đoạn nghỉ Lễ 30/4-01/5/2024.
Về phía Cục HKVN đã chỉ đạo tăng tham số điều phối giờ hạ, cất cánh (Slot) tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (HAN) từ 37 chuyến/giờ vào khung giờ ban ngày và 30 chuyến giờ/vào khung giờ ban đêm lên tương ứng là 42 chuyến/giờ và 32 chuyến/giờ; tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (SGN) từ 42 chuyến/giờ vào khung giờ ban ngày và 32 chuyến giờ/vào khung giờ ban đêm lên tương ứng là 44 chuyến/giờ và 36 chuyến/giờ. Trong các ngày 26/4, 27/4, 30/4 và 01/5/2024, tăng tham số điều phối tại SGN lên 46 chuyến/giờ vào khung giờ ban ngày.
Ngoài ra, Cục đã hỗ trợ các hãng hàng không điều chỉnh slot tại HAN, SGN cũng như Cảng hàng không khác giúp các hãng hàng không Việt Nam tối ưu hóa lịch khai thác, tăng giờ khai thác đội tàu bay, đồng thời giảm thời gian quay đầu tàu bay phù hợp với điều kiện khai thác của từng cảng hàng không, sân bay.
Về phía các hãng hàng không Việt Nam tìm kiếm, bổ sung tàu bay bằng việc thuê ướt các tàu bay trong giai đoạn ngắn hạn; kéo dài thời gian khai thác đội tàu bay, đặc biệt là tăng cường khai thác vào các khung giờ tối và ban đêm.
Dự kiến, thời gian khai thác tàu bay của Vietnam Airlines tăng từ 10 tiếng/tàu bay/ngày lên khoảng 11-12 tiếng/tàu bay/ngày và Vietjet Air tăng khai thác tàu bay từ 12-13 tiếng/tàu bay/ ngày lên khoảng 13-14 tiếng/tàu bay/ngày.
Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị phục vụ mặt đất trong công tác phục vụ chuyến bay, qua đó rút ngắn thời gian quay đầu tàu bay từ 45 phút xuống khoảng 30-35 phút, phù hợp với điều kiện khai thác thực tế của hãng hàng không, cảng hàng không sân bay và tăng cường đưa tàu bay thân rộng vào khai thác nội địa để góp phần bổ sung/tăng tải cung ứng.
Về phía các cảng hàng không, đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không đảm bảo nguồn nhân lực và phối hợp các hãng hàng không trong công tác phục vụ các chuyến bay, đặc biệt là các chuyến bay vào các khung giờ đêm, hỗ trợ, tạo điều kiện để các hãng hàng không duy trì, ổn định tối đa tỷ lệ, tần suất, đảm đầy đủ các điều kiện về an toàn và năng lực khai thác.
Thống kê tình hình đặt giữ chỗ trên các đường bay du lịch trong giai đoạn cao điểm 30/4 (cập nhật đến ngày 14/4/2024)
Chặng | 26-04-24 | 27-04-24 | 28-04-24 | 29-04-24 | 30-04-24 | 01-05-24 | 02-05-24 |
Hà Nội - Buôn Ma Thuột | 44,82% | 51,49% | 21,04% | 15,64% | 13,78% | 18,16% | 12,42% |
Hà Nội - Nha Trang | 40,60% | 67,14% | 41,18% | 18,49% | 57,62% | 49,21% | 35,22% |
Hà Nội - Đà Nẵng | 44,15% | 47,41% | 31,96% | 20,89% | 44,48% | 47,88% | 27,53% |
Hà Nội - Điện Biên | 66,05% | 80,10% | 60,60% | 51,82% | 51,90% | 61,50% | 55,71% |
Hà Nội - Đà Lạt | 54,47% | 44,25% | 25,17% | 20,81% | 27,11% | 35,08% | 19,45% |
Hà Nội - Huế | 67,17% | 74,26% | 43,08% | 33,22% | 64,03% | 63,66% | 39,38% |
Hà Nội - Phú Quốc | 52,35% | 70,94% | 51,45% | 52,44% | 49,52% | 62,10% | 28,04% |
Hà Nội - Tuy Hòa | 45,32% | 68,23% | 31,53% | 16,30% | 36,21% | 58,70% | 38,67% |
HàNội-Quy Nhơn | 42,95% | 68,61% | 41,19% | 24,60% | 54,56% | 52,93% | 23,83% |
Hà Nội - Cần Thơ | 42,50% | 69,84% | 43,39% | 22,39% | 29,94% | 59,32% | 23,21% |
Hà Nội - Chu Lai | 32,27% | 54,68% | 22,91% | 23% | 10,59% | 28,80% | 23,89% |
Hà Nội -Quảng Bình | 43,48% | 56,40% | 59,61% | 39,90% | 65,49% | 65,27% | 43,84% |
TP.HCM -Nha Trang | 24,21% | 45,28% | 26,65% | 24,68% | 32,13% | 37,98% | 25,73% |
TP.HCM - Đà Nẵng | 46,88% | 48,22% | 34,09% | 25,04% | 37,48% | 49,16% | 32,32% |
TP.HCM - Điện Biên | 74,44% | 76,67% | 38,89% | 31,67% | 30,00% | 38,33% | 38,89% |
TP.HCM - Đà Lạt | 35,66% | 47,68% | 43,93% | 35,44% | 41,59% | 52,18% | 17,25% |
TP.HCM - Huế | 44,18% | 45,28% | 32,11% | 30,83% | 42,96% | 41,95% | 27,37% |
TP.HCM -Phú Quốc | 44,48% | 77,31% | 60,11% | 41,43% | 51,86% | 57,74% | 38,57% |
TP.HCM - TuyHòa | 30,54% | 76,62% | 39,90% | 25,37% | 42,61% | 60,34% | 34,30% |
TP.HCM -Quy Nhơn | 32,22% | 37,04% | 18,61% | 22,75% | 36,59% | 31,73% | 12,74% |
TP.HCM - Chu Lai | 44,09% | 45,24% | 25,53% | 10,23% | 12,63% | 31,44% | 14,60% |
TP.HCM - Côn Đảo | 75,28% | 79,54% | 95,60% | 69,89% | 68,75% | 65,07% | 41,11% |
TP.HCM - Quảng Bình | 33,68% | 49,36% | 31,88% | 22,68% | 50,12% | 37,92% | 19,02% |
TP.HCM -Quảng Ninh | 28,89% | 53,53% | 55,00% | 50,00% | 16,01% | 38,33% | 30,98% |
Chặng | 26-04-24 | 27-04-24 | 28-04-24 | 29-04-24 | 30-04-24 | 01-05-24 | 02-05-24 |
Buôn Ma Thuột -Hà Nội | 23,33% | 20,00% | 14,63% | 12,78% | 22,71% | 34,24% | 12,20% |
Nha Trang - Hà Nội | 28,82% | 34,46% | 28,57% | 28,23% | 45,69% | 74,64% | 21,47% |
Nha Trang - TP.HCM | 9,18% | 14,32% | 8,84% | 8,37% | 17,49% | 37,30% | 23,70% |
Đà Nẵng - Hà Nội | 20,84% | 26,20% | 26,05% | 24,26% | 52,01% | 57,37% | 23,24% |
Đà Nẵng - TP.H CM | 38,50% | 27,76% | 24,13% | 16,06% | 29,65% | 38,76% | 37,53% |
Điện Biên - Hà Nội | 42,22% | 45,12% | 46,58% | 58,33% | 61,22% | 67,22% | 60,12% |
Điện Biên - TP.HCM | 61,11% | 100,00% | 68,33% | 22,22% | 18,33% | 47,22% | 20,56% |
Đà Lạt - Hà Nội | 69,15% | 35,87% | 33,39% | 28,98% | 41,93% | 61,90% | 37,53% |
Đà Lạt - TP.HCM | 30,00% | 14,44% | 22,78% | 42,78% | 63,33% | 53,33% | 45,00% |
Huế -TP.HCM | 46,64% | 33,75% | 29,77% | 23,70% | 25,19% | 32,14% | 20,99% |
Phú Quốc - Hà Nội | 33,57% | 32,00% | 53,27% | 48,00% | 56,17% | 87,61% | 63,48% |
Phú Quốc -TP.HCM | 27,43% | 12,74% | 16,64% | 17,87% | 56,96% | 61,68% | 29,91% |
Tuy Hòa -TP.HCM | 23,14% | 22,78% | 25,44% | 32,50% | 44,35% | 50,65% | 61,67% |
Quy Nhơn - Hà Nội | 35,22% | 38,74% | 51,46% | 31,14% | 48,63% | 53,37% | 28,67% |
Quy Nhơn -TP.HCM | 26,10% | 19,53% | 15,75% | 16,48% | 35,20% | 59,53% | 14,81% |
Cần Thơ - Hà Nội | 33,90% | 45,31% | 37,32% | 19,76% | 28,75% | 36,52% | 20,58% |
Chu Lai - TP.HCM | 22,57% | 27,26% | 15,71% | 7,43% | 26,60% | 42,42% | 24,74% |
Đồng Hới -TP.HCM | 52,68% | 43,90% | 18,54% | 21,22% | 47,56% | 51,46% | 13,41% |
Vân Đồn - TP.HCM | 33,89% | 45,54% | 58,33% | 60,22% | 48,15% | 37,78% | 25,90% |
Côn Đảo - Cần Thơ | 77,24% | 75,69% | 74,56% | 74,31% | 41,67% | 65,97% | 54,86% |
"Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, hợp tác, chất lượng, an toàn, hiệu quả” là chủ đề Kế hoạch phát động thi đua giai đoạn 2025 - 2030 vừa được Cục trưởng Uông Việt Dũng ký ban hành.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà yêu cầu tiếp tục tăng tốc thi công, sớm hoàn thiện kịch bản bay kỹ thuật và công tác tổ chức sự kiện 19/12.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký ban hành ban hành Kế hoạch hưởng ứng Đợt thi đua Lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng; tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Thái Lan sẽ tăng phí dịch vụ hành khách (PSC) - còn được gọi là thuế sân bay với các chuyến bay quốc tế khởi hành tại 6 sân bay thuộc Cơ quan Quản lý Sân bay Thái Lan (AOT).